产品概述:
GGX1L-80I智能物联小型断路器,融入物联通信技术实现智能化保护接通与分断电路。将用户侧的电压、电流、漏电流、温度、电能计量和故障报警等数据与智慧用电系统集成对接,通过远程控制、实时报警、统计运算、能源服务、节能管理与大数据分析,实现各个应用场所的用电安全管理智能化。
广泛应用于家庭、宿舍、市政工程、路灯、农场、出租房等各类用电场所的智慧用电。
技术性能指标:
名称 | 参数 / 指标 |
额定电压 | 230V (2P)、400V (3P、4P) |
额定电流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A |
额定频率 | 50/60Hz |
额定绝缘电压 (Ui) | 500V |
额定冲击耐受电压 (Uimp) | 6kV |
数 | 2P、3P、4P |
过电流瞬时脱扣的标准范围 | C 型,D 型 |
额定短路能力 | 6000A |
远程自动合闸时间 | ≤ 3s(可设定) |
远程自动分闸时间 | ≤ 2s(可设定) |
上电延时时间 | ≥ 4s |
漏电动作电流 I △ n | 0.03A、0.05mA、0.1A、0.3A(可调) |
漏电不动作电流 I △ no | 0.5I △ n |
漏电动作时间 l △ n | 一般型:分断时间 0.04s,延时型:小不驱动时间 0.1s |
过电压 | 过电压保护值:275V±5V;过电压恢复值:250V±5V; 动作时间≤ 1s,恢复时间 30s±10s; |
欠电压 | 欠电压保护值:165V±5V;欠电压恢复值:185V±5V; 动作时间≤ 1s,恢复时间 30s±10s; |
使用寿命 | 机械寿命:10000 次;电气寿命:6000 次; |
功能说明:
功能 | 说明 |
结构型式 远程全自动控制 | 电子式、电子式 + 热磁式 |
远程控制与数据采集传输 | |
定时段控制 | 远程设定时间段控制,实现节能降耗 |
过欠压保护 | 远程设定过欠压保护值、告警值与恢复值 |
过电流保护 | 具有过载和短路保护,远程设定过载功率 |
漏电保护 电压测量 | 远程设定漏电保护值、告警值与恢复值支持远程漏电自检和定期漏电自检, 自检后自动合闸 |
远程实时监测线路电压 | |
电流测量 | 远程实时监测线路电流 |
电能计量 | 远程电流设定、功率设定、电量累积显示 |
温度保护 | 远程设定线路高低温温度保护值、告警值与恢复值 |
其他功能 数据存储 | 三相缺相保护,三相不平衡告警 |
电压、电流、电量、功率、温度、异常等数据云端分析与存储 | |
通讯方式 | RS485、2G/4G、NB-loT 、 ZigBee、Lora、 WIFl、蓝牙、以太网 |
注:具体功能详细操作方法见操作说明。
过电流保护特性:
试验电流 (A) | 1.13 In | 1.45 In | 2.55In | C型 5ln | D型 10In | C 型 10In | D型 14ln | |||
试验电流 (A) | 冷态 | 紧接着前项 试验后进行 | 冷态 | 冷态 | 冷态 | |||||
脱扣或不脱扣 时间限 | t≤ 1h | t≤ 2h | t<1h | t<2h | 1s<t<60s | 1s<t<120s | t ≤ 0.1s | t ≤ 0.1s | ||
ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 32A | ln> 32A | |||||
预期结果 | 不脱扣 | 脱扣 | 脱扣 | 不脱扣 | 脱扣 | |||||
环境温度 | 30℃~ 35℃ | |||||||||
备注 | 电流在 5s 内稳定地上 升 | 通过闭合铺助开关接通电源 |
规格尺寸 (mm):